MOQ: | 1 |
価格: | 29.7$/piece |
標準パッケージ: | 70*40*40mm |
配達期間: | 3 日目 |
支払方法: | T/T |
供給能力: | ストック1台 |
適用する | ||||||
特色 | シリコンが付いていない; 金色で塗装された接触眼鏡 | |||||
適用する | 食品産業における衛生と湿地 | |||||
シリコンを含まない | そうだ | |||||
電気データ | ||||||
動作電圧 [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
保護クラス | II について | |||||
最大電流負荷総量 | [A] | 4◎ (... °Cから40 °C) | ||||
運用条件 | ||||||
環境温度 | [°C] | -25歳100 | ||||
保存温度 | [°C] | -25歳55 | ||||
貯蔵湿度 | [%] | 10... ほら100 | ||||
他の気候条件 指定された状態で保管する クラス |
1K22/DIN 60721-3-1 | |||||
保護 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
メカニカルデータ | ||||||
体重 [g] | 40.1 | |||||
鋳造されたボディ材料 | パイプ66 | |||||
材料ナッツ | ステンレス鋼 (316L/1.4404) | |||||
密封材料 | EPDM | |||||
コメント | ||||||
パック数 | 1個 |
MOQ: | 1 |
価格: | 29.7$/piece |
標準パッケージ: | 70*40*40mm |
配達期間: | 3 日目 |
支払方法: | T/T |
供給能力: | ストック1台 |
適用する | ||||||
特色 | シリコンが付いていない; 金色で塗装された接触眼鏡 | |||||
適用する | 食品産業における衛生と湿地 | |||||
シリコンを含まない | そうだ | |||||
電気データ | ||||||
動作電圧 [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
保護クラス | II について | |||||
最大電流負荷総量 | [A] | 4◎ (... °Cから40 °C) | ||||
運用条件 | ||||||
環境温度 | [°C] | -25歳100 | ||||
保存温度 | [°C] | -25歳55 | ||||
貯蔵湿度 | [%] | 10... ほら100 | ||||
他の気候条件 指定された状態で保管する クラス |
1K22/DIN 60721-3-1 | |||||
保護 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
メカニカルデータ | ||||||
体重 [g] | 40.1 | |||||
鋳造されたボディ材料 | パイプ66 | |||||
材料ナッツ | ステンレス鋼 (316L/1.4404) | |||||
密封材料 | EPDM | |||||
コメント | ||||||
パック数 | 1個 |