MOQ: | 1 |
価格: | $30/piece |
標準パッケージ: | 103 x 45 x 46 |
配達期間: | 3 日目 |
支払方法: | T/T |
供給能力: | ストック1台 |
![]() |
|||||||
適用する | |||||||
シリコンを含まない | そうだ | ||||||
電気データ | |||||||
動作電圧 [V] < 250 AC / < 300 DC 保護クラスII |
|||||||
最大電流負荷総量 | [A] | 4 | |||||
運用条件 | |||||||
環境温度 | [°C] | -25歳90 | |||||
周囲の温度に関する注意事項 | カーネーション ... ほら75 | ||||||
環境温度 (移動) |
[°C] | -25歳90 | |||||
周囲の温度に関する注意事項 (移動) |
カーネーション ... ほら75 | ||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
保護 | |||||||
メカニカルデータ | |||||||
体重 | [g] | 188.2 | |||||
材料 | 箱:TPU (ウレタン) オレンジ 密封:FKM | ||||||
材料ナッツ | 青銅/青銅 | ||||||
牽引鎖の適性 | 柔らかい用途のための屈曲半径 | 10 xケーブル直径 | |||||
移動速度 | 最大 3.3 m/s 横の移動距離 5 m,最大加速は 5 m/s2 |
||||||
折りたたみのサイクル | > 5 Mio | ||||||
トルショナル・ストレッチ | ± 180°/m | ||||||
牽引鎖の適性 | そうだ | ||||||
![]() |
|||||||
EVC014 | |||||||
接続ケーブル | |||||||
VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
コメント | |||||||
パック数 | 1個 | ||||||
電源接続 - プラグ | |||||||
![]() |
|||||||
電気接続 | |||||||
ケーブル: 5m,PUR,ハロゲンなし,黒, Ø 4.9mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||
接続 | |||||||
![]() |
|||||||
電源接続 - ソーセージ | |||||||
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | $30/piece |
標準パッケージ: | 103 x 45 x 46 |
配達期間: | 3 日目 |
支払方法: | T/T |
供給能力: | ストック1台 |
![]() |
|||||||
適用する | |||||||
シリコンを含まない | そうだ | ||||||
電気データ | |||||||
動作電圧 [V] < 250 AC / < 300 DC 保護クラスII |
|||||||
最大電流負荷総量 | [A] | 4 | |||||
運用条件 | |||||||
環境温度 | [°C] | -25歳90 | |||||
周囲の温度に関する注意事項 | カーネーション ... ほら75 | ||||||
環境温度 (移動) |
[°C] | -25歳90 | |||||
周囲の温度に関する注意事項 (移動) |
カーネーション ... ほら75 | ||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
保護 | |||||||
メカニカルデータ | |||||||
体重 | [g] | 188.2 | |||||
材料 | 箱:TPU (ウレタン) オレンジ 密封:FKM | ||||||
材料ナッツ | 青銅/青銅 | ||||||
牽引鎖の適性 | 柔らかい用途のための屈曲半径 | 10 xケーブル直径 | |||||
移動速度 | 最大 3.3 m/s 横の移動距離 5 m,最大加速は 5 m/s2 |
||||||
折りたたみのサイクル | > 5 Mio | ||||||
トルショナル・ストレッチ | ± 180°/m | ||||||
牽引鎖の適性 | そうだ | ||||||
![]() |
|||||||
EVC014 | |||||||
接続ケーブル | |||||||
VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
コメント | |||||||
パック数 | 1個 | ||||||
電源接続 - プラグ | |||||||
![]() |
|||||||
電気接続 | |||||||
ケーブル: 5m,PUR,ハロゲンなし,黒, Ø 4.9mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||
接続 | |||||||
![]() |
|||||||
電源接続 - ソーセージ | |||||||
![]() |